已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
34 | 22 | 32 | 30 | 118 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
36 | 31 | 31 | 14 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 合肥狂风峻茂 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 28天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 30天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 江苏肯帝亚 | 合肥狂风峻茂 | 20天 |
| CBA | 2025-12-13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 28天 |
CBA集锦:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-15 23:50:33
CBA集锦:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-17 22:44:01
CBA集锦:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-20 21:50:01
CBA集锦:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-23 23:47:46
CBA回放:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-15 23:50:33
CBA回放:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-23 23:47:46
CBA回放:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-20 21:50:01
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 22:44:01