已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
29 | 32 | 28 | 15 | 104 | 负 |
山西汾酒
|
29 | 31 | 34 | 36 | 130 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 85 : 83 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 神秘人 | 81 : 88 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2024-07-10 | 神秘人 | 89 : 84 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76 : 85 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 神秘人 | 88 : 84 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2025-09-08 | 狂热 | 94 : 65 | 神秘人 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 93 : 75 | 九台农商银行 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 94 : 101 | 广州龙狮 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 85 : 64 | 广州龙狮 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州龙狮 | 80 : 90 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州龙狮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 91 : 100 | 山西汾酒 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 86 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 96 : 106 | 山西汾酒 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 96 : 116 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西汾酒 | 90 : 86 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛国信水产 | 94 : 97 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 92 : 90 | 浙江东阳光药 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 86 : 81 | 山西汾酒 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西汾酒 | 67 : 91 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
两队近 9 场交锋,广州龙狮胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-09 02:27:46
CBA集锦:2026年04月18日辽宁本钢VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-19 02:20:59
CBA集锦:2026年04月28日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-04-29 04:16:40
CBA集锦:2026年04月08日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-09 02:27:46
CBA集锦:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-04-02 02:21:37
CBA集锦:2026年03月28日北京控股VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-29 04:23:58
CBA回放:2026年04月20日江苏肯帝亚VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-21 01:20:06
CBA回放:2026年04月17日新疆伊力特VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-18 01:22:16
CBA回放:2026年05月02日宁波町渥VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-05-03 00:14:17
CBA回放:2026年04月04日南京头排苏酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-05 13:21:22
CBA回放:2026年03月28日广州龙狮VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-29 01:24:34
CBA回放:2026年04月07日辽宁本钢VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-08 01:19:44