已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
12 | 18 | 18 | 19 | 67 | 胜 |
深圳马可波罗
|
20 | 8 | 14 | 20 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 猛龙 | 91 : 111 | 步行者 | 负 | -20 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 129 : 111 | 步行者 | 负 | 18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 步行者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 合肥狂风峻茂 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 26天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 28天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 30天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 18天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 26天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 29天 |
CBA集锦:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-20 21:50:01
CBA集锦:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-15 23:50:33
CBA集锦:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-17 22:44:01
CBA集锦:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-23 23:47:46
CBA回放:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-23 23:47:46
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 22:44:01
CBA回放:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-15 23:50:33
CBA回放:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-20 21:50:01