未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴吞他尼蟒蛇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
素攀武里猛犸
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-01 | 山猫 | 70 : 62 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66 : 83 | 山猫 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2025-07-07 | 天空 | 75 : 80 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2025-07-13 | 山猫 | 81 : 87 | 天空 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2025-07-15 | 山猫 | 91 : 78 | 天空 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 天空 | 68 : 91 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴吞他尼蟒蛇胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴吞他尼蟒蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-12 | 巴吞他尼蟒蛇 | 105 : 135 | 普吉鲸鱼 | 负 | -30 | 输 | 240 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 44 | 输 | 158 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 145 : 96 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 49 | 输 | 241 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴吞他尼蟒蛇胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
素攀武里猛犸
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 胜 | 44 | 赢 | 158 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 曼谷老虎雷霆 | 75 : 82 | 素攀武里猛犸 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 素攀武里猛犸 | 95 : 89 | 特莱斯 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-11-08 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-12 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 特莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-25 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞他尼蟒蛇胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴吞他尼蟒蛇
[泰篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 89% |
素攀武里猛犸
[泰篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 56% |
巴吞他尼蟒蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
素攀武里猛犸
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-11-12 | 特莱斯 | 素攀武里猛犸 | 1天 |
| 泰篮超 | 2025-11-25 | 普吉鲸鱼 | 素攀武里猛犸 | 14天 |