已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 19 | 39 | 30 | 123 | 负 |
![]() |
31 | 36 | 36 | 29 | 132 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-06-06 | 莫斯科中央陆军 | 66 : 55 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
VTB联赛 | 2024-09-21 | 喀山尤尼克斯 | 55 : 71 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 73 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 97 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-07 | 喀山尤尼克斯 | 56 : 67 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-08 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-13 | 莫斯科中央陆军 | 90 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-15 | 莫斯科中央陆军 | 76 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 负 | -44 | 输 | 188 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 胜 | 9 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 92 : 105 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 115 : 116 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 85 : 104 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 113 : 104 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|