已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 29 | 27 | 26 | 115 | 胜 |
![]() |
21 | 25 | 26 | 17 | 89 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-08-01 | 安索阿特吉 | 0 : 0 | 皮奧尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-07-03 | 安索阿特吉 | 0 : 0 | 皮奧尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 胜 | -44 | 赢 | 204 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 116 : 74 | 湖北文旅 | 胜 | 42 | 赢 | 190 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 89 | 香港金牛 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,香港金牛胜 10 场,负 8 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 108 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 102 : 94 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 80 : 94 | 广西威壮 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 106 : 102 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 95 : 112 | 广西威壮 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 103 : 105 | 江西赣驰 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 90 : 86 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 95 : 100 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,香港金牛胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-07 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 2天 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 江西赣驰 | 香港金牛 | 8天 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 11天 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 14天 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 17天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-07 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 2天 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 9天 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 11天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 15天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 22天 |