已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
25 | 13 | 14 | 12 | 64 | 负 |
康涅狄格太阳
|
20 | 20 | 19 | 13 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 南京头排苏酒 | 90 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 97 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
两队近 6 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 75 : 106 | 自由人 | 胜 | -31 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 98 : 93 | 神秘人 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 自由人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,纽约自由人胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 75 : 106 | 自由人 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 89 : 82 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 85 : 53 | 阳光 | 负 | 32 | 输 | 138 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 0天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 自由人 | 20天 | |
| WNBA | 2026-06-07 | 自由人 | 狂热 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 阳光 | 自由人 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 梦想 | 自由人 | 28天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 4天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 梦想 | 阳光 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 天空 | 阳光 | 22天 |
WNBA集锦:2025年09月07日金州女武神VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-08 22:39:36
WNBA集锦:2025年07月30日洛杉矶火花VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-08-02 17:52:37
WNBA集锦:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-10-06 08:41:39
WNBA集锦:2025年09月24日明尼苏达山猫VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-09-24 12:48:01
WNBA集锦:2025年09月02日西雅图风暴VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2025-09-05 15:40:19
WNBA集锦:2025年08月28日达拉斯飞翼VS康涅狄格太阳全场比赛视频集锦2025-09-08 22:39:34
WNBA回放:2025年07月02日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-05 23:48:51
WNBA回放:2025年06月21日拉斯维加斯王牌VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-06-24 23:55:03
WNBA回放:2025年07月10日印第安纳狂热VS金州女武神全场比赛视频回放2025-07-13 23:49:35
WNBA回放:2025年07月17日纽约自由人VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-20 23:36:29
WNBA回放:2025年07月31日达拉斯飞翼VS亚特兰大梦想全场比赛视频回放2025-08-02 17:52:37
WNBA回放:2025年09月05日金州女武神VS达拉斯飞翼全场比赛视频回放2025-09-08 22:39:36