已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 26 | 26 | 17 | 97 | 胜 |
![]() |
25 | 16 | 18 | 17 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-07 | 风暴 | 79 : 70 | 自由人 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-07-09 | 风暴 | 83 : 93 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 阳光 | 65 : 79 | 风暴 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
WNBA | 2025-07-14 | 神秘人 | 74 : 69 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 女武神 | 58 : 67 | 风暴 | 胜 | -9 | 赢 | 125 | 大 |
WNBA | 2025-07-23 | 飞翼 | 87 : 63 | 风暴 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-07-25 | 风暴 | 95 : 57 | 天空 | 胜 | 38 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2025-07-27 | 风暴 | 58 : 69 | 神秘人 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
WNBA | 2025-07-29 | 风暴 | 101 : 85 | 阳光 | 胜 | 16 | 赢 | 186 | 大 |
WNBA | 2025-08-02 | 火花 | 108 : 106 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 狂热 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 风暴 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 风暴 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-25 | 风暴 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-27 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-29 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,西雅图风暴胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-08 | 飞翼 | 72 : 102 | 水星 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 飞翼 | 76 : 87 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 83 : 102 | 狂热 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 王牌 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 飞翼 | 87 : 63 | 风暴 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2025-07-26 | 飞翼 | 76 : 86 | 女武神 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 王牌 | 106 : 80 | 飞翼 | 负 | 26 | 输 | 186 | 小 |
WNBA | 2025-07-29 | 自由人 | 82 : 92 | 飞翼 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
WNBA | 2025-07-31 | 梦想 | 88 : 85 | 飞翼 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 88 : 78 | 飞翼 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-09 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-25 | 女武神 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-28 | 阳光 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-30 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 20 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-04 | 风暴 | 狂热 | 0天 |
WNBA | 2025-08-06 | 风暴 | 山猫 | 2天 |
WNBA | 2025-08-09 | 王牌 | 风暴 | 5天 |
WNBA | 2025-08-11 | 火花 | 风暴 | 7天 |
WNBA | 2025-08-14 | 风暴 | 梦想 | 10天 |
WNBA | 2025-08-16 | 梦想 | 风暴 | 12天 |
WNBA | 2025-08-18 | 风暴 | 水星 | 14天 |
WNBA | 2025-08-20 | 天空 | 风暴 | 16天 |
WNBA | 2025-08-23 | 飞翼 | 风暴 | 19天 |
WNBA | 2025-08-25 | 神秘人 | 风暴 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-06 | 自由人 | 飞翼 | 2天 |
WNBA | 2025-08-09 | 飞翼 | 自由人 | 5天 |
WNBA | 2025-08-11 | 飞翼 | 神秘人 | 7天 |
WNBA | 2025-08-13 | 狂热 | 飞翼 | 9天 |
WNBA | 2025-08-16 | 飞翼 | 火花 | 12天 |
WNBA | 2025-08-18 | 王牌 | 飞翼 | 14天 |
WNBA | 2025-08-21 | 火花 | 飞翼 | 17天 |
WNBA | 2025-08-23 | 飞翼 | 风暴 | 19天 |
WNBA | 2025-08-25 | 飞翼 | 女武神 | 21天 |
WNBA | 2025-08-28 | 飞翼 | 阳光 | 24天 |